شهدت محركات البحث يوم الأربعاء 28 يناير 2026 زيادة في بحث المواطنين عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر، حيث يسعى المستخدمون لاختيار الأنسب لهم وسط أنباء عن احتمال زيادة الأسعار من الشركات الكبرى مثل «وي، فودافون، أورانج، واتصالات».
أسعار باقات الإنترنت في مصر
الأخبار أثارت اهتمام العملاء لمراجعة الأسعار الحالية ومقارنة الباقات المتاحة للاستخدام المنزلي أو عبر الهواتف المحمولة، خصوصًا بعد تأجيل رفع الأسعار في الفترة القادمة.
| الشركة | الباقة | السعر (جنيه شهريًا) |
|---|---|---|
| WE | 140 جيجابايت | 239.4 |
| WE | 200 جيجابايت | 330.6 |
| WE | 250 جيجابايت | 410.4 |
| WE | 400 جيجابايت | 600 |
| WE | 1 تيرابايت | 1550.4 |
| WE ميجا | 250 جيجابايت | 604.2 |
| WE ميجا | 600 جيجابايت | 1185.6 |
| WE ميجا | 1 تيرابايت | 1778.4 |
| WE ألترا | 250 جيجابايت | 798 |
| WE ألترا | 600 جيجابايت | 1402.2 |
| WE ماكس | 1 تيرابايت | 2006.4 |
| فودافون DSL | 140 جيجابايت | 210 |
| فودافون DSL | 200 جيجابايت | 290 |
| فودافون DSL | 300 جيجابايت | 430 |
| أورانج DSL | سرعة 30 ميجابت | 210 |
| أورانج DSL | سرعة 70 ميجابت | 520 |
| أورانج DSL | سرعة 100 ميجابت | 700 |
| أورانج DSL | سرعة 200 ميجابت | 1760 |
الاهتمام بأسعار الإنترنت يأتي في وقت ينتظر فيه المستخدمون أي أخبار رسمية عن تحريك الأسعار، خاصة مع استمرار النقاش حول تكاليف التشغيل وضغوط السوق، بينما الحكومة تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار للخدمات الأساسية.


التعليقات