تشهد أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، حيث تتراوح أسعار الشراء والبيع بين مجموعة من البنوك. إليكم تفاصيل الأسعار:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 47.65 | 47.75 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 47.65 | 47.75 |
| بنك مصر (BM) | 47.65 | 47.75 |
| ميد بنك (MID Bank) | 47.65 | 47.75 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 47.65 | 47.75 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 47.65 | 47.75 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 47.65 | 47.75 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 47.65 | 47.75 |
| بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli) | 47.65 | 47.75 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK) | 47.64 | 47.67 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.64 | 47.74 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 47.63 | 47.73 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.62 | 47.72 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 47.62 | 47.72 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر (Faisal) | 47.62 | 47.72 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.62 | 47.72 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.61 | 47.71 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.60 | 47.70 |
| بنك البركة – مصر (Al Baraka) | 47.60 | 47.70 |
| بنك نكست (NXT) | 47.60 | 47.70 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.60 | 47.70 |
| بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) | 47.60 | 47.70 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.60 | 47.70 |
| بنك اتش اس بي سي – مصر (HSBC) | 47.60 | 47.70 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر (AUB) | 47.60 | 47.70 |
| بنك أبوظبي اﻷول – مصر (FABMISR) | 47.60 | 47.70 |
| كريدي أجريكول (CA) | 47.59 | 47.69 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 47.58 | 47.68 |
| بنك الإمارات دبي الوطني – مصر (Emirates NBD) | 47.55 | 47.65 |
توضح هذه الأرقام استقرار السوق المحلي وتؤكد على توازن أسعار الدولار في مختلف البنوك، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري في هذه الفترة.


التعليقات