شهدت أسعار الفاكهة والخضروات اليوم، استقرارًا في سوق العبور، ولكن يمكن أن ترتفع الأسعار في الأسواق المحلية بسبب تكاليف النقل وهوامش الربح.
أسعار الفاكهة اليوم
سجلت أسعار الفاكهة اليوم كالتالي:
| النوع | السعر (جنيه) |
| كيلو البرتقال الصيفي | 10 إلى 14 |
| كيلو اليوسفي | 10 إلى 18 |
| كيلو برتقال أبو سرة | 11 إلى 17 |
| كيلو الليمون البلدي | 12 إلى 20 |
| كيلو الليمون الأضاليا | 9 إلى 15 |
| كيلو عنب | 60 إلى 100 |
| كيلو التفاح السوري اللبناني | 50 إلى 80 |
| كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي | 50 إلى 100 |
| كيلو بلح ثلاجة | 40 إلى 70 |
| كيلو الرمان | 15 إلى 30 |
| كيلو الجوافة | 12 إلى 32 |
| كيلو الكنتلوب | 10 إلى 15 |
| كيلو البطيخ | 80 إلى 100 |
| كيلو الخوخ البلدي عريشي | 20 إلى 50 |
| كيلو نكترين بلدي | 25 إلى 35 |
| كيلو الكيوي | 50 إلى 150 |
أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم جاءت كالتالي:
| النوع | السعر (جنيه) |
| كيلو الطماطم | 7 إلى 25 |
| كيلو البطاطس | 6 إلى 16 |
| كيلو البصل الأبيض | 3 إلى 9 |
| كيلو البصل الأحمر | 4 إلى 9 |
| كيلو الكوسة | 9 إلى 13 |
| كيلو الفاصوليا | 10 إلى 30 |
| كيلو الباذنجان البلدي | 8 إلى 12 |
| كيلو الباذنجان الرومي | 8 إلى 12 |
| كيلو الفلفل الرومي البلدي | 19 إلى 25 |
| كيلو الفلفل الحامي البلدي | 17 إلى 23 |
| كيلو الخيار البلدي | 9 إلى 12 |
| كيلو الثوم | 8 إلى 18 |

