نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أمواج الدولية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - أحداث اليوم, اليوم الخميس 20 مارس 2025 08:44 صباحاً
20 مارس 2025 08:06 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 300,274,471 | 301,933,958 | -0.55 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 51,145,418 | 64,800,765 | -21.07 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,063,600 | 33,945,131 | -40.89 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 6,357,488 | 15,959,129 | -60.16 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 6,771,836 | 16,188,389 | -58.17 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 130,464,307 | 129,692,471 | 0.59 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.06 | 2.66 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب انخفاض الايرادات للعام الحالي 2024 م مقارنة مع العام السابق 2023 م إلى انخفاض المبيعات بنسبة 0.55% |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | انخفض صافي ربح شركة أمواج الدولية خلال العام الحالي 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2023، و يعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى اعادة تشكيل المخزون و المزيج التسويقي بما يتواءم مع العمل بالتكنولوجيا الحديثة و اللتي تتميز بمستوى طلب و هامش ربحية اعلى من سابقتها. هذا و سوف ينعكس اضافة المنتجات الجديدة ايجابا على مبيعات و نتائج العام ٢٠٢٥ و تعزيز تدفقاتها النقدية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة للتوافق مع طريقة عرض القوائم المالية للسنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق