نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 / 12/ 2024م - أحداث اليوم, اليوم الأحد 23 مارس 2025 09:22 مساءً
23 مارس 2025 05:06 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 37,733,231 | 33,981,287 | 11.04 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 11,634,286 | 10,025,348 | 16.05 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4,319,713 | 2,822,389 | 53.05 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 4,040,831 | 2,543,277 | 58.88 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 4,143,162 | 2,336,422 | 77.33 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 17,067,975 | 14,958,813 | 14.1 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.36 | 0.14 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | زيادة المبيعات خلال السنة بنسبة 12% نتيجة فتح منافذ بيع جديدة واستقطاب عملاء جدد |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | نتيجة ارتفاع الدخل الشامل بقيمة 1497554 ريال مقارنه بالدخل الشامل للعام الماضي وبنسبة 59% |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | اعيد تبويب بعض ارقام المقارنة للسنة الماضية لتتماشى مع طريقة عرض القوائم المالية لهذه السنة ممتلكات وألات ومعدات 176529 مخزون (176529) ذمم مدينة تجارية بالصافي (265336) مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخرى 265336 إرادات 230727 مصروفات بيع وتوزيع (230727) مصروفات ادارية وعمومية 21003 تكاليف تمويل (21003) |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق