نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعـلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عـن إتاحـة التقريـر السنوي صندوق المعذر ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ( 2024-12-31 ) للجمهور - أحداث اليوم, اليوم الخميس 27 مارس 2025 03:42 مساءً
27 مارس 2025 04:11 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق المعذر ريت المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة , وفيما يلي ملخص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. |
صافي الأصول (الموجودات) | 514,294,806 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب | 37,305,386 ريال سعودي |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 41,137,008 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 61,370,000 |
صافي قيمة الوحدة | 8.38 ريال سعودي |
العائد للفترة % | % |
0 تعليق