نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن النتائج المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م - أحداث اليوم, اليوم الخميس 27 مارس 2025 03:42 مساءً
27 مارس 2025 04:13 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 482,208,372 | 480,572,141 | 0.34 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 61,530,600 | 57,433,469 | 7.13 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | -40,568,066 | -5,054,431 | 702.62 | ||
صافي الربح (الخسارة) | -56,556,790 | -13,890,857 | 307.15 | ||
اجمالي الدخل الشامل | -59,065,682 | -8,264,792 | 614.67 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 397,158,317 | 456,130,645 | -12.93 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.09 | -0.02 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | 58,154,215 | 9.69 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
0 تعليق