نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
13 ساعة صيام.. موعد أذان المغرب أول يوم رمضان جميع المحافظات - أحداث اليوم, اليوم السبت 1 مارس 2025 02:00 مساءً
السبت 01/مارس/2025 - 01:57 م
يبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان، خاصة مع إعلان دار الإفتاء المصرية غدًا الجمعة، نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1446، والتي ستحدد موعد أول أيام الشهر الفضيل. وفي حالة وافقت رؤية الهلال الحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان ستكون السبت المقبل 1 مارس 2025، إذ يصوم المسلمون ويفطرون في موعد أذان المغرب أول يوم رمضان. لذلك نعرض عبر القاهرة 24 موعد أذان المغرب أول يوم رمضان والي يختلف بين المحافظات والمناطق بدقائق وفقًا للحسابات الفلكية.
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان
لابد من معرفة موعد أذان المغرب أول يوم رمضان، حيث يتأهب الجميع لبدأ الصوم بمجرد إعلان دار الإفتاء المصرية عن ثبوت هلال رمضان، ومن ثم الامتناع عن الطعام والشراب، كذلك يعد أول أيام الصيام هي الأكثر صعوبة لأنها أول ساعات يبدأ الجسم فيها التعود على صيام باقي الشهر.
ونظرًا لاختلاف موعد أذان المغرب أول يوم رمضان من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، فإنه من المهم التعرف على موعد أذان المغرب أول يوم رمضان من خلال موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تعنى برصد مواقيت الصلاة وفقًا لتوقيت كل مدينة على حدا.
ومن أجل معرفة موعد أذان المغرب أول يوم رمضان رسميًا، اتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة من هــنــــــا.
- اختر المدينة التي تقيم فيها وسيتم إعادة تحميل الصفحة تلقائيًا.
- اختر الشهر "مارس" وسيتم إعادة تحميل الصفحة أيضًا.
- ستظهر قائمة التقويم الكامل للشهر بمواقيت جميع الصلوات.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025
وسنعرض خلال السطور التالية موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2025 بمحافظة القاهرة، حيث تصل عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان وفقًا للحسابات الفلكية، إلى 13 ساعة كاملة، إذ يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:54 صباحًا، ويؤذن المغرب الساعة 5:54 مساءً.
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2025-03-01 | 1 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:7 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
القـاهـرة | 2025-03-02 | 2 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:12 م |
القـاهـرة | 2025-03-03 | 3 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:13 م |
القـاهـرة | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
القـاهـرة | 2025-03-05 | 5 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:6 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:14 م |
القـاهـرة | 2025-03-06 | 6 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:6 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
القـاهـرة | 2025-03-07 | 7 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:6 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:15 م |
القـاهـرة | 2025-03-08 | 8 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:6 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
القـاهـرة | 2025-03-09 | 9 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:17 م |
القـاهـرة | 2025-03-10 | 10 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:5 م | 3:28 م | 6:0 م | 7:17 م |
القـاهـرة | 2025-03-11 | 11 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:43 ص | 6:9 ص | 12:5 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:18 م |
القـاهـرة | 2025-03-12 | 12 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:42 ص | 6:8 ص | 12:5 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:19 م |
القـاهـرة | 2025-03-13 | 13 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:41 ص | 6:7 ص | 12:4 م | 3:29 م | 6:2 م | 7:19 م |
القـاهـرة | 2025-03-14 | 14 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:39 ص | 6:6 ص | 12:4 م | 3:29 م | 6:3 م | 7:20 م |
القـاهـرة | 2025-03-15 | 15 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:38 ص | 6:5 ص | 12:4 م | 3:29 م | 6:3 م | 7:21 م |
القـاهـرة | 2025-03-16 | 16 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:37 ص | 6:3 ص | 12:3 م | 3:29 م | 6:4 م | 7:21 م |
القـاهـرة | 2025-03-17 | 17 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:36 ص | 6:2 ص | 12:3 م | 3:29 م | 6:5 م | 7:22 م |
القـاهـرة | 2025-03-18 | 18 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:34 ص | 6:1 ص | 12:3 م | 3:29 م | 6:5 م | 7:23 م |
القـاهـرة | 2025-03-19 | 19 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:33 ص | 6:0 ص | 12:3 م | 3:30 م | 6:6 م | 7:23 م |
القـاهـرة | 2025-03-20 | 20 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:32 ص | 5:59 ص | 12:2 م | 3:30 م | 6:6 م | 7:24 م |
القـاهـرة | 2025-03-21 | 21 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:2 م | 3:30 م | 6:7 م | 7:25 م |
القـاهـرة | 2025-03-22 | 22 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:29 ص | 5:56 ص | 12:2 م | 3:30 م | 6:8 م | 7:25 م |
القـاهـرة | 2025-03-23 | 23 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:1 م | 3:30 م | 6:8 م | 7:26 م |
القـاهـرة | 2025-03-24 | 24 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:1 م | 3:30 م | 6:9 م | 7:27 م |
القـاهـرة | 2025-03-25 | 25 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:1 م | 3:30 م | 6:9 م | 7:27 م |
القـاهـرة | 2025-03-26 | 26 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:24 ص | 5:51 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
القـاهـرة | 2025-03-27 | 27 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
القـاهـرة | 2025-03-28 | 28 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
القـاهـرة | 2025-03-29 | 29 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:30 م |
إمساكية رمضان 2025
ونشر موقع الهيئة العامة للمساحة، إمساكية رمضان 2025 بمحافظة 6 أكتوبر، والتي تدخل إداريًا من ضمن حدودها محافظة الجيزة، إذ يلاحظ عدم وجود مدينة الجيزة ضمن المدن المتاحة على موقع الهيئة، لأنها تدخل في نطاق مدينة السادس من أكتوبر.
وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في محافظة الجيزة والمعروفة إداريا ضمن نطاق السادس من أكتوبر:
المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6أكتـوبر | 2025-03-01 | 1 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:9 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:13 م |
6أكتـوبر | 2025-03-02 | 2 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:55 ص | 6:21 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:56 م | 7:13 م |
6أكتـوبر | 2025-03-03 | 3 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:54 ص | 6:20 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:14 م |
6أكتـوبر | 2025-03-04 | 4 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:8 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:15 م |
6أكتـوبر | 2025-03-05 | 5 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:51 ص | 6:18 ص | 12:8 م | 3:28 م | 5:58 م | 7:15 م |
6أكتـوبر | 2025-03-06 | 6 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:50 ص | 6:17 ص | 12:7 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:16 م |
6أكتـوبر | 2025-03-07 | 7 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:17 م |
6أكتـوبر | 2025-03-08 | 8 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:17 م |
6أكتـوبر | 2025-03-09 | 9 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:1 م | 7:18 م |
6أكتـوبر | 2025-03-10 | 10 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:6 م | 3:29 م | 6:1 م | 7:19 م |
6أكتـوبر | 2025-03-11 | 11 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:45 ص | 6:11 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:2 م | 7:19 م |
6أكتـوبر | 2025-03-12 | 12 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:20 م |
6أكتـوبر | 2025-03-13 | 13 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:42 ص | 6:8 ص | 12:6 م | 3:30 م | 6:3 م | 7:20 م |
6أكتـوبر | 2025-03-14 | 14 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:41 ص | 6:7 ص | 12:5 م | 3:30 م | 6:4 م | 7:21 م |
6أكتـوبر | 2025-03-15 | 15 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:40 ص | 6:6 ص | 12:5 م | 3:30 م | 6:5 م | 7:22 م |
6أكتـوبر | 2025-03-16 | 16 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:38 ص | 6:5 ص | 12:5 م | 3:31 م | 6:5 م | 7:22 م |
6أكتـوبر | 2025-03-17 | 17 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:37 ص | 6:4 ص | 12:5 م | 3:31 م | 6:6 م | 7:23 م |
6أكتـوبر | 2025-03-18 | 18 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:36 ص | 6:2 ص | 12:4 م | 3:31 م | 6:7 م | 7:24 م |
6أكتـوبر | 2025-03-19 | 19 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:35 ص | 6:1 ص | 12:4 م | 3:31 م | 6:7 م | 7:24 م |
6أكتـوبر | 2025-03-20 | 20 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:33 ص | 6:0 ص | 12:4 م | 3:31 م | 6:8 م | 7:25 م |
6أكتـوبر | 2025-03-21 | 21 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:32 ص | 5:59 ص | 12:3 م | 3:31 م | 6:8 م | 7:26 م |
6أكتـوبر | 2025-03-22 | 22 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:31 ص | 5:58 ص | 12:3 م | 3:31 م | 6:9 م | 7:27 م |
6أكتـوبر | 2025-03-23 | 23 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:30 ص | 5:56 ص | 12:3 م | 3:31 م | 6:10 م | 7:27 م |
6أكتـوبر | 2025-03-24 | 24 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:2 م | 3:31 م | 6:10 م | 7:28 م |
6أكتـوبر | 2025-03-25 | 25 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:2 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:29 م |
6أكتـوبر | 2025-03-26 | 26 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:26 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:11 م | 7:29 م |
6أكتـوبر | 2025-03-27 | 27 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:24 ص | 5:52 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:30 م |
6أكتـوبر | 2025-03-28 | 28 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:31 م |
6أكتـوبر | 2025-03-29 | 29 رمضـــــــــــــــــان 1446 | 4:22 ص | 5:49 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:31 م |
0 تعليق