نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الحفر العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - أحداث اليوم, اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 08:35 صباحاً
12 مارس 2025 08:03 ص
الحفر العربية 2381 2.33% 92.30 2.10 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 3,618,818 | 3,476,524 | 4.09 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 759,900 | 975,904 | -22.13 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 565,533 | 801,233 | -29.42 |
صافي الربح (الخسارة) | 321,365 | 604,614 | -46.85 |
اجمالي الدخل الشامل | 321,589 | 596,767 | -46.11 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 5,938,185 | 5,961,421 | -0.39 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.61 | 6.79 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | سبب ارتفاع الايرادات يرجع الى تشغيل إحدى عشر منصة حفر برية غير تقليدية من اجمالي ثلاث عشر تم نشرها في العام 2024. بالنسبة الى ايرادات الحفارات البحرية فقد كانت ثابته تقريبا عند نفس المستوى نظرا لاضافة ثلاثة حفارات خلال الربع الثالث من العام 2023 لتعوض بذلك انخفاض الايرادات لمنصات الحفر اللتي تم تعليق اعمالها خلال العام 2024. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يرجع سبب انخفاض صافي الارباح الى تسجيل تكاليف تشغيل منصات الحفر البرية غير التقليدية في العام 2024, بالإضافة الى ارتفاع تكلفة التمويل واهلاك المعدات بسبب اضافة منصات الحفر الجديدة، واخيرا عملية غير نقدية لمرة واحدة بتخفيض قيمة اصول بمبلغ 105 مليون ريال سعودي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2024 |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | غير قابل للتطبيق. تم إصدار تقرير غير معدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | غير قابل للتطبيق. لم تتم ملاحظة أي إعادة تصنيف |
معلومات اضافية | تم احتساب ربح (خسارة) السهم للربع الحالي 2024 استنادا إلى 89,000,000 سهم |
الملفات الملحقة |  |
0 تعليق