تتجه الأنظار نحو أسعار العملات في السوق المصري، حيث تتباين أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي بين البنوك، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمواطنين، ويعكس التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد، فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 53.07 | 53.17 |
| بنك مصر | 53.07 | 53.17 |
| البنك المركزي المصري | 53.07 | 53.17 |
| البنك التجاري الدولي | 53.27 | 53.37 |
| بنك الإسكندرية | 53.08 | 53.13 |
| المصرف العربي الدولي | 53.07 | 53.17 |
| كريدي أجريكول | 53.05 | 53.15 |
| بنك البركة | 53.05 | 53.15 |
| بنك SAIB | 53.09 | 53.19 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 53.29 | 53.39 |
| العقاري المصري العربي | 53.05 | 53.15 |
| بنك HSBC | 53.27 | 53.37 |
| بنك القاهرة | 53.07 | 53.17 |
| ميد بنك | 53.07 | 53.17 |
| بنك الكويت الوطنى | 53.05 | 53.15 |
| المصرف المتحد | 53.07 | 53.17 |
| بنك قناة السويس | 53.07 | 53.17 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 52.67 | 52.77 |
| البنك الأهلي الكويتي | 53.08 | 53.13 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.05 | 53.15 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 53.06 | 53.16 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 52.52 | 52.42 |

