سجل سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف المصري خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تتغير الأسعار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة.
هذا الثبات يعكس توافر السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، مما ساهم في تقليل الفجوة مع السوق الموازية.
سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.04 جنيه | 14.11 جنيه |
| بنك البركة | 14.04 جنيه | 14.10 جنيه |
| بنك قناة السويس | 14.03 جنيه | 14.12 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 14.04 جنيه | 14.11 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.08 جنيه | 14.11 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.11 جنيه | 14.13 جنيه |
أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم في مصر:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 61.47 جنيه | 61.80 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 70.48 جنيه | 70.99 جنيه |
| الفرنك السويسري | 67.21 جنيه | 67.58 جنيه |
| 100 ين ياباني | 33.30 جنيه | 33.44 جنيه |
| اليوان الصيني | 7.76 جنيه | 7.79 جنيه |

