تباينت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 مايو 2026، وفقًا لبيانات البنوك المحلية، مع استمرار الهدوء النسبي في سوق الصرف المصري.
يتابع المتعاملون والمستوردون تحركات العملات الأجنبية، نظرًا لارتباط اليورو بحركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر.
استقرار سوق النقد الأجنبي
تعكس الأسعار المعلنة استمرار حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي، مع فروق طفيفة بين مستويات الشراء والبيع في البنوك، مما يدل على استقرار نسبي في الطلب على العملة الأوروبية.
يستمر القطاع المصرفي في تلبية احتياجات العملاء من العملات الأجنبية بانتظام، مما يضمن تلبية متطلبات الاستيراد وسداد الالتزامات دون ضغوط كبيرة على سوق الصرف.
يتابع المستثمرون والتجار تطورات سعر اليورو بشكل لحظي، حيث يؤثر ذلك على أسعار السلع المستوردة من أوروبا، خاصة في مجالات الأدوية والمعدات والمواد الخام، بالإضافة إلى تكاليف السفر والدراسة في الخارج.
يتوقع استمرار التذبذب المحدود في الأسعار، مع ارتباط حركة اليورو بالسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة.
أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): | شراء 61.87 – بيع 62.06 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank): | شراء 61.86 – بيع 62.08 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB): | شراء 61.86 – بيع 62.06 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB): | شراء 61.86 – بيع 62.06 |
| ميد بنك (MID Bank): | شراء 61.85 – بيع 62.06 |
| بنك الكويت الوطني (NBK): | شراء 61.83 – بيع 62.03 |
| بنك قناة السويس (SCB): | شراء 61.83 – بيع 62.06 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB): | شراء 61.83 – بيع 62.06 |
| المصرف العربي الدولي (AIB): | شراء 61.82 – بيع 62.02 |
| بنك HSBC: | شراء 61.82 – بيع 62.06 |
| بنك فيصل الإسلامي: | شراء 61.81 – بيع 62.06 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): | شراء 61.81 – بيع 62.06 |
| بنك كريدي أجريكول (CA): | شراء 61.80 – بيع 62.03 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB): | شراء 61.80 – بيع 62.03 |
| بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): | شراء 61.80 – بيع 62.04 |
| بنك البركة: | شراء 61.80 – بيع 62.00 |
| بنك نكست (NXT): | شراء 61.79 – بيع 62.03 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB): | شراء 61.78 – بيع 62.09 |
| البنك التجاري الدولي (CIB): | شراء 61.76 – بيع 62.06 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR): | شراء 61.74 – بيع 62.04 |
| بنك الإمارات دبي الوطني: | شراء 61.72 – بيع 61.95 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK): | شراء 61.64 – بيع 61.95 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK): | شراء 61.58 – بيع 62.01 |
| المصرف المتحد (UB): | شراء 61.55 – بيع 62.06 |
| البنك الأهلي المصري (NBE): | شراء 61.48 – بيع 61.81 |
| بنك مصر (BM): | شراء 61.40 – بيع 61.81 |
| اقرأ أيضًا | |

