أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس ليوم السبت 16 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق بسبب تأثير كتل هوائية صحراوية.
تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا، مما يساهم في عودة الأجواء الصيفية، مع زيادة سطوع الشمس خلال فترات اليوم. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات وكذلك أبرز الظواهر الجوية ونشاط الرياح، مع نصائح لتجنب الإجهاد الحراري.
حالة الطقس غدًا.
توقعت الهيئة انتشار شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا في بعض الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما أوضحت أن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/س في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث تبلغ سرعة الرياح من 45 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 16 مايو 2026 في مختلف المحافظات كالتالي:
| المحافظة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 32 | 22 |
| العاصمة الجديدة | 33 | 21 |
| 6 أكتوبر | 33 | 21 |
| بنها | 32 | 22 |
| دمنهور | 31 | 21 |
| وادي النطرون | 32 | 22 |
| كفر الشيخ | 31 | 20 |
| بلطيم | 31 | 20 |
| المنصورة | 31 | 19 |
| الزقازيق | 32 | 22 |
| شبين الكوم | 31 | 21 |
| طنطا | 31 | 21 |
| دمياط | 26 | 21 |
| بورسعيد | 26 | 21 |
| الإسماعيلية | 33 | 21 |
| السويس | 33 | 22 |
| العريش | 27 | 18 |
| رفح | 26 | 18 |
| رأس سدر | 32 | 23 |
| نخل | 31 | 17 |
| كاترين | 27 | 13 |
| الطور | 31 | 23 |
| طابا | 28 | 17 |
| شرم الشيخ | 34 | 24 |
| الغردقة | 35 | 24 |
| الإسكندرية | 26 | 21 |
| العلمين | 28 | 21 |
| مطروح | 28 | 22 |
| السلوم | 33 | 25 |
| سيوة | 37 | 26 |
| رأس غارب | 37 | 24 |
| سفاجا | 37 | 25 |
| مرسى علم | 36 | 25 |
| شلاتين | 34 | 26 |
| حلايب | 32 | 27 |
| أبو رماد | 34 | 26 |
| مرسى حميرة | 35 | 25 |
| الأقصر | 39 | 25 |
| أسوان | 39 | 26 |
تتمنى الهيئة العامة للأرصاد الجوية السلامة للجميع خلال هذه الأجواء الحارة.

