سجل سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2026 استقرارًا أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 52.93 | 53.03 |
| بنك مصر | 52.85 | 52.95 |
| البنك التجاري الدولي | 52.85 | 52.95 |
| البنك الأهلي المصري | 52.85 | 52.95 |
| بنك إتش إس بي سي | 52.85 | 52.95 |
| البنك المصري الخليجي | 52.85 | 52.95 |
| بنك الإسكندرية | 52.85 | 52.95 |
| بنك قناة السويس | 52.85 | 52.95 |
| المصرف المتحد | 52.85 | 52.95 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 52.85 | 52.95 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.85 | 52.95 |
| ميد بنك | 52.85 | 52.95 |
| بنك التنمية الصناعية | 52.85 | 52.95 |
| البنك العقاري المصري العربي | 52.85 | 52.95 |

