تسجل أسعار الدولار ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوزت مستوى 53 جنيها بزيادة تتجاوز 65 قرشًا مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.
تتراوح أسعار صرف الدولار اليوم في بنك مصر بين 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع، مقابل 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي.
في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك نكست 53.65 جنيه.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بلغ نحو 53.41 جنيه للشراء و53.51 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول 53.31 جنيه للشراء و53.41 جنيه للبيع.
فيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 53.25 | 53.35 |
| بنك مصر | 53.25 | 53.35 |
| بنك القاهرة | 53.25 | 53.35 |
| بنك سايب | 53.27 | 53.37 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.35 | 53.45 |
| بنك إتش إس بي سي | 53.23 | 53.33 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.85 | 52.95 |
| البنك الأهلي الكويتي | 53.25 | 53.35 |
| البنك التجاري الدولي | 53.25 | 53.35 |
| بنك الإسكندرية | 53.25 | 53.35 |
| بنك قناة السويس | 53.25 | 53.35 |
| بنك التعمير والإسكان | 53.25 | 53.35 |
| بنك كريدي أجريكول | 53.21 | 53.31 |
| المصرف العربي الدولي | 53.24 | 53.34 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.25 | 53.35 |
| البنك المصري الخليجي | 52.83 | 52.95 |

