سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الدولار اليوم الجمعة 22-5-2026 أمام الجنيه في السوق المصرفية المصرية، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان | 52.87 | 52.97 |
| بنك فيصل | 52.87 | 52.97 |
| البنك المصري الخليجي | 52.87 | 52.97 |
| بنك الإسكندرية | 52.87 | 52.97 |
| بنك مصر | 52.87 | 52.97 |
| بنك نكست | 52.87 | 52.97 |
| المصرف العربي | 52.87 | 52.97 |
| البنك الأهلي المصري | 52.87 | 52.97 |
| بنك قناة السويس | 52.87 | 52.97 |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.88 | 52.98 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 52.90 | 53.00 |
| بنك أبوظبي الأول | 52.92 | 53.02 |
| بنك إتش إس بي سي | 52.92 | 53.02 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 52.93 | 53.03 |

