استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، مما يعكس الطلب المستمر على العملة السعودية بسبب مواسم العمرة والسفر.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.1997 جنيه | 14.226 جنيه |
| بنك نكست | 14.1837 جنيه | 14.2305 جنيه |
| البنك المركزي المصري | 14.1385 جنيه | 14.1765 جنيه |
| المصرف العربي الدولي AIB | 14.1354 جنيه | 14.1738 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 14.1297 جنيه | 14.1579 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 14.1235 جنيه | 14.1757 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 14.1219 جنيه | 14.1692 جنيه |
| بنك CIB | 14.1203 جنيه | 14.1635 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 14.0994 جنيه | 14.1685 جنيه |
| بنك مصر | 14.0994 جنيه | 14.1685 جنيه |
| بنك القاهرة | 14.0994 جنيه | 14.1688 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 14.09 جنيه | 14.16 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 14.0742 جنيه | 14.1711 جنيه |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 14.0556 جنيه | 14.1654 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 14.01 جنيه | 14.1987 جنيه |
| بنك SAIB | 13.93 جنيه | 14.17 جنيه |

