استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 مايو 2026 أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، مع زيادة الطلب عليه في موسم الحج.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 14.08 | 14.12 |
| البنك الأهلي المصري | 14.04 | 14.11 |
| بنك مصر | 14.04 | 14.11 |
| بنك الإسكندرية | 14.01 | 14.11 |
| بنك قناة السويس | 14.03 | 14.12 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.09 | 14.12 |
| بنك نكست | 14.06 | 14.11 |
| البنك التجاري الدولي | 14.07 | 14.11 |
| بنك إتش إس بي سي | 14.08 | 14.11 |
| المصرف العربي الدولي | 14.07 | 14.11 |

