سجل سعر اليورو ارتفاعًا اليوم الأربعاء 20-5-2026 أمام الجنيه، حيث شهدت أغلب البنوك في السوق المصرفية المصرية تغييرات في الأسعار.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك قناة السويس | 61.88 | 62.15 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 61.88 | 62.15 |
| البنك التجاري الدولي | 61.86 | 62.15 |
| بنك إتش إس بي سي | 61.86 | 62.13 |
| ميد بنك | 61.84 | 62.18 |
| البنك الأهلي المصري | 61.82 | 62.09 |
| بنك مصر | 61.82 | 62.09 |
| بنك الإسكندرية | 61.82 | 62.09 |
| بنك فيصل | 61.82 | 62.09 |
| البنك المصري الخليجي | 61.82 | 62.11 |
| المصرف العربي | 61.82 | 62.09 |
| بنك التعمير والإسكان | 61.82 | 62.09 |
| البنك العربي الأفريقي | 61.82 | 62.09 |
| بنك التنمية الصناعية | 61.82 | 62.09 |

