يعتبر موعد أذان الظهر نقطة زمنية مهمة للمسلمين يوميًا، حيث يتيح لهم الفرصة لأداء الصلاة والابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية، ويختلف هذا الموعد بناءً على الموقع الجغرافي والفصول، ويأتي بعد زوال الشمس عن كبد السماء.
يتطلع المسلمون إلى معرفة موعد أذان الظهر بدقة عبر المساجد أو التطبيقات الإلكترونية، لتأدية الصلاة في وقتها الشرعي بتركيز وخشوع.
موعد أذان الظهر والعصر اليوم
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | أذان الظهر | أذان العصر |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 12:51 م | 4:28 م |
| الإسكندرية | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 12:57 م | 4:36 م |
| طنطا | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 12:52 م | 4:31 م |
| المنصورة | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 12:51 م | 4:30 م |
| الزقازيق | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 12:50 م | 4:28 م |
مواقيت الصلاة اليوم
| المدينة | التاريخ الميلادي | التاريخ الهجري | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:20 ص | 6:00 ص | 12:51 م | 4:28 م | 7:43 م | 9:12 م |
| الإسكندرية | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:21 ص | 6:03 ص | 12:57 م | 4:36 م | 7:51 م | 9:21 م |
| طنطا | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:18 ص | 5:59 ص | 12:52 م | 4:31 م | 7:46 م | 9:16 م |
| المنصورة | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:16 ص | 5:57 ص | 12:51 م | 4:30 م | 7:45 م | 9:15 م |
| الزقازيق | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:17 ص | 5:58 ص | 12:50 م | 4:28 م | 7:43 م | 9:13 م |
| أسيوط | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:30 ص | 6:06 ص | 12:52 م | 4:22 م | 7:38 م | 9:03 م |
| سوهاج | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:30 ص | 6:05 ص | 12:50 م | 4:19 م | 7:35 م | 8:59 م |
| بني سويف | 2026-05-18 | 1 ذو الحجة 1447 | 4:24 ص | 6:02 ص | 12:52 م | 4:27 م | 7:42 م | 9:10 م |

